
INSERT INTO `cities` (`id`, `name`, `status`, `state_id`, `state_code`, `country_id`, `country_code`, `latitude`, `longitude`, `created_at`, `updated_at`, `flag`, `wikiDataId`) VALUES
(1, 'Andorra la Vella', 'deactivated', 488, '07', 6, 'AD', 42.50779000, 1.52109000, '2019-10-05 16:58:06', '2026-02-25 10:47:34', 1, 'Q1863'),
(2, 'Arinsal', 'active', 493, '04', 6, 'AD', 42.57205000, 1.48453000, '2019-10-05 16:58:06', '2019-10-05 16:58:06', 1, 'Q24554'),
(3, 'Canillo', 'active', 489, '02', 6, 'AD', 42.56760000, 1.59756000, '2019-10-05 16:58:06', '2024-12-20 10:32:30', 1, 'Q386802'),
(4, 'El Tarter', 'active', 489, '02', 6, 'AD', 42.57952000, 1.65362000, '2019-10-05 16:58:06', '2019-10-05 16:58:06', 1, 'Q24413'),
(5, 'Encamp', 'active', 487, '03', 6, 'AD', 42.53474000, 1.58014000, '2019-10-05 16:58:06', '2024-12-20 10:29:11', 1, 'Q989558'),
(6, 'Ordino', 'active', 491, '05', 6, 'AD', 42.55623000, 1.53319000, '2019-10-05 16:58:06', '2019-10-05 16:58:06', 1, 'Q3885480'),
(7, 'Pas de la Casa', 'active', 487, '03', 6, 'AD', 42.54277000, 1.73361000, '2019-10-05 16:58:06', '2019-10-05 16:58:06', 1, 'Q24456'),
(8, 'Sant Julià de Lòria', 'active', 490, '06', 6, 'AD', 42.46372000, 1.49129000, '2019-10-05 16:58:06', '2020-05-01 11:52:33', 1, 'Q1120573'),
(9, 'la Massana', 'active', 493, '04', 6, 'AD', 42.54499000, 1.51483000, '2019-10-05 16:58:06', '2019-10-05 16:58:06', 1, 'Q3820973'),
(10, 'les Escaldes', 'active', 492, '08', 6, 'AD', 42.50729000, 1.53414000, '2019-10-05 16:58:06', '2019-10-05 16:58:06', 1, 'Q1050185'),
(11, 'Ghayathi', 'active', 3396, 'AZ', 231, 'AE', 23.90453420, 52.58710260, '2025-03-31 10:15:47', '2025-03-31 10:15:47', 1, 'Q15221607'),
(12, 'Abu Dhabi', 'active', 3396, 'AZ', 231, 'AE', 24.41361000, 54.43295000, '2019-10-05 16:58:06', '2025-03-31 10:13:11', 1, 'Q1519'),
(13, 'Al Dhaid', 'active', 3390, 'SH', 231, 'AE', 25.28812000, 55.88157000, '2019-10-05 16:58:06', '2025-03-31 10:21:25', 1, 'Q3492826'),
(14, 'Ajman', 'active', 3395, 'AJ', 231, 'AE', 25.40328000, 55.52341000, '2019-10-05 16:58:06', '2025-03-31 10:20:02', 1, 'Q530171'),
(15, 'Ajman City', 'active', 3395, 'AJ', 231, 'AE', 25.40177000, 55.47878000, '2019-10-05 16:58:06', '2019-10-05 16:58:06', 1, 'Q530171'),
(16, 'Al Ain City', 'active', 3396, 'AZ', 231, 'AE', 24.19167000, 55.76056000, '2019-10-05 16:58:06', '2019-10-05 16:58:06', 1, 'Q234600'),
(17, 'Liwa Oasis', 'active', 3396, 'AZ', 231, 'AE', 22.86972550, 53.24086080, '2025-03-31 10:23:31', '2025-03-31 10:23:31', 1, 'Q615949'),
(18, 'Al Batayih', 'active', 3390, 'SH', 231, 'AE', 25.22317000, 55.74272000, '2019-10-05 16:58:07', '2025-03-31 10:24:07', 1, 'Q85740409'),
(19, 'Al Dhafra', 'active', 3396, 'AZ', 231, 'AE', 23.65745000, 53.72225000, '2019-10-05 16:58:07', '2025-03-31 10:24:24', 1, 'Q4703864'),
(20, 'Fujairah', 'active', 3393, 'FU', 231, 'AE', 25.11641000, 56.34141000, '2019-10-05 16:58:07', '2025-03-31 10:27:42', 1, 'Q4045'),
