
INSERT INTO `currencies` (`id`, `code`, `name`, `symbol`, `exchange_rate`, `status`, `is_default`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'AFA', 'Afghan Afghani', '؋', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(2, 'ALL', 'Albanian Lek', 'Lek', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(3, 'DZD', 'Algerian Dinar', 'دج', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(4, 'AOA', 'Angolan Kwanza', 'Kz', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(5, 'ARS', 'Argentine Peso', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(6, 'AMD', 'Armenian Dram', '֏', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(7, 'AWG', 'Aruban Florin', 'ƒ', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(8, 'AUD', 'Australian Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(9, 'AZN', 'Azerbaijani Manat', 'm', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(10, 'BSD', 'Bahamian Dollar', 'B$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(11, 'BHD', 'Bahraini Dinar', '.د.ب', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(12, 'BDT', 'Bangladeshi Taka', '৳', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(13, 'BBD', 'Barbadian Dollar', 'Bds$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(14, 'BYR', 'Belarusian Ruble', 'Br', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(15, 'BEF', 'Belgian Franc', 'fr', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(16, 'BZD', 'Belize Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(17, 'BMD', 'Bermudan Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(18, 'BTN', 'Bhutanese Ngultrum', 'Nu.', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(19, 'BTC', 'Bitcoin', '฿', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(20, 'BOB', 'Bolivian Boliviano', 'Bs.', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(21, 'BAM', 'Bosnia-Herzegovina Convertible Mark', 'KM', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(22, 'BWP', 'Botswanan Pula', 'P', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(23, 'BRL', 'Brazilian Real', 'R$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(24, 'GBP', 'British Pound Sterling', '£', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(25, 'BND', 'Brunei Dollar', 'B$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(26, 'BGN', 'Bulgarian Lev', 'Лв.', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(27, 'BIF', 'Burundian Franc', 'FBu', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(28, 'KHR', 'Cambodian Riel', 'KHR', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(29, 'CAD', 'Canadian Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(30, 'CVE', 'Cape Verdean Escudo', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(31, 'KYD', 'Cayman Islands Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(32, 'XOF', 'CFA Franc BCEAO', 'CFA', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(33, 'XAF', 'CFA Franc BEAC', 'FCFA', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(34, 'XPF', 'CFP Franc', '₣', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(35, 'CLP', 'Chilean Peso', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(36, 'CLF', 'Chilean Unit of Account', 'CLF', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(37, 'CNY', 'Chinese Yuan', '¥', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(38, 'COP', 'Colombian Peso', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(39, 'KMF', 'Comorian Franc', 'CF', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(40, 'CDF', 'Congolese Franc', 'FC', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(41, 'CRC', 'Costa Rican Colón', '₡', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(42, 'HRK', 'Croatian Kuna', 'kn', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(43, 'CUC', 'Cuban Convertible Peso', '$, CUC', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(44, 'CZK', 'Czech Republic Koruna', 'Kč', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(45, 'DKK', 'Danish Krone', 'Kr.', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(46, 'DJF', 'Djiboutian Franc', 'Fdj', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(47, 'DOP', 'Dominican Peso', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(48, 'XCD', 'East Caribbean Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(49, 'EGP', 'Egyptian Pound', 'ج.م', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(50, 'ERN', 'Eritrean Nakfa', 'Nfk', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(51, 'EEK', 'Estonian Kroon', 'kr', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(52, 'ETB', 'Ethiopian Birr', 'Nkf', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(53, 'EUR', 'Euro', '€', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(54, 'FKP', 'Falkland Islands Pound', '£', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(55, 'FJD', 'Fijian Dollar', 'FJ$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(56, 'GMD', 'Gambian Dalasi', 'D', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(57, 'GEL', 'Georgian Lari', 'ლ', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(58, 'DEM', 'German Mark', 'DM', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(59, 'GHS', 'Ghanaian Cedi', 'GH₵', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(60, 'GIP', 'Gibraltar Pound', '£', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(61, 'GRD', 'Greek Drachma', '₯, Δρχ, Δρ', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(62, 'GTQ', 'Guatemalan Quetzal', 'Q', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(63, 'GNF', 'Guinean Franc', 'FG', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(64, 'GYD', 'Guyanaese Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(65, 'HTG', 'Haitian Gourde', 'G', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(66, 'HNL', 'Honduran Lempira', 'L', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(67, 'HKD', 'Hong Kong Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(68, 'HUF', 'Hungarian Forint', 'Ft', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(69, 'ISK', 'Icelandic Króna', 'kr', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(70, 'INR', 'Indian Rupee', '₹', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(71, 'IDR', 'Indonesian Rupiah', 'Rp', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(72, 'IRR', 'Iranian Rial', '﷼', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(73, 'IQD', 'Iraqi Dinar', 'د.ع', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(74, 'ILS', 'Israeli New Sheqel', '₪', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(75, 'ITL', 'Italian Lira', 'L,£', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(76, 'JMD', 'Jamaican Dollar', 'J$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(77, 'JPY', 'Japanese Yen', '¥', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(78, 'JOD', 'Jordanian Dinar', 'ا.د', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(79, 'KZT', 'Kazakhstani Tenge', 'лв', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(80, 'KES', 'Kenyan Shilling', 'KSh', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(81, 'KWD', 'Kuwaiti Dinar', 'ك.د', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(82, 'KGS', 'Kyrgystani Som', 'лв', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(83, 'LAK', 'Laotian Kip', '₭', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(84, 'LVL', 'Latvian Lats', 'Ls', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(85, 'LBP', 'Lebanese Pound', '£', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(86, 'LSL', 'Lesotho Loti', 'L', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(87, 'LRD', 'Liberian Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(88, 'LYD', 'Libyan Dinar', 'د.ل', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(89, 'LTC', 'Litecoin', 'Ł', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(90, 'LTL', 'Lithuanian Litas', 'Lt', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(91, 'MOP', 'Macanese Pataca', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(92, 'MKD', 'Macedonian Denar', 'ден', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(93, 'MGA', 'Malagasy Ariary', 'Ar', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(94, 'MWK', 'Malawian Kwacha', 'MK', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(95, 'MYR', 'Malaysian Ringgit', 'RM', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(96, 'MVR', 'Maldivian Rufiyaa', 'Rf', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(97, 'MRO', 'Mauritanian Ouguiya', 'MRU', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(98, 'MUR', 'Mauritian Rupee', '₨', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(99, 'MXN', 'Mexican Peso', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(100, 'MDL', 'Moldovan Leu', 'L', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(101, 'MNT', 'Mongolian Tugrik', '₮', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(102, 'MAD', 'Moroccan Dirham', 'MAD', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(103, 'MZM', 'Mozambican Metical', 'MT', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(104, 'MMK', 'Myanmar Kyat', 'K', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(105, 'NAD', 'Namibian Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(106, 'NPR', 'Nepalese Rupee', '₨', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(107, 'ANG', 'Netherlands Antillean Guilder', 'ƒ', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(108, 'TWD', 'New Taiwan Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(109, 'NZD', 'New Zealand Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(110, 'NIO', 'Nicaraguan Córdoba', 'C$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(111, 'NGN', 'Nigerian Naira', '₦', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(112, 'KPW', 'North Korean Won', '₩', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(113, 'NOK', 'Norwegian Krone', 'kr', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(114, 'OMR', 'Omani Rial', '.ع.ر', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(115, 'PKR', 'Pakistani Rupee', '₨', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(116, 'PAB', 'Panamanian Balboa', 'B/.', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(117, 'PGK', 'Papua New Guinean Kina', 'K', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(118, 'PYG', 'Paraguayan Guarani', '₲', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(119, 'PEN', 'Peruvian Nuevo Sol', 'S/.', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(120, 'PHP', 'Philippine Peso', '₱', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(121, 'PLN', 'Polish Zloty', 'zł', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(122, 'QAR', 'Qatari Rial', 'ق.ر', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(123, 'RON', 'Romanian Leu', 'lei', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(124, 'RUB', 'Russian Ruble', '₽', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(125, 'RWF', 'Rwandan Franc', 'FRw', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(126, 'SVC', 'Salvadoran Colón', '₡', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(127, 'WST', 'Samoan Tala', 'SAT', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(128, 'STD', 'São Tomé and Príncipe Dobra', 'Db', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(129, 'SAR', 'Saudi Riyal', '﷼', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(130, 'RSD', 'Serbian Dinar', 'din', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(131, 'SCR', 'Seychellois Rupee', 'SRe', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(132, 'SLL', 'Sierra Leonean Leone', 'Le', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(133, 'SGD', 'Singapore Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(134, 'SKK', 'Slovak Koruna', 'Sk', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(135, 'SBD', 'Solomon Islands Dollar', 'Si$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(136, 'SOS', 'Somali Shilling', 'Sh.so.', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(137, 'ZAR', 'South African Rand', 'R', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(138, 'KRW', 'South Korean Won', '₩', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(139, 'SSP', 'South Sudanese Pound', '£', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(140, 'XDR', 'Special Drawing Rights', 'SDR', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(141, 'LKR', 'Sri Lankan Rupee', 'Rs', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(142, 'SHP', 'St. Helena Pound', '£', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(143, 'SDG', 'Sudanese Pound', '.س.ج', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(144, 'SRD', 'Surinamese Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(145, 'SZL', 'Swazi Lilangeni', 'E', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(146, 'SEK', 'Swedish Krona', 'kr', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(147, 'CHF', 'Swiss Franc', 'CHf', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(148, 'SYP', 'Syrian Pound', 'LS', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(149, 'TJS', 'Tajikistani Somoni', 'SM', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(150, 'TZS', 'Tanzanian Shilling', 'TSh', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(151, 'THB', 'Thai Baht', '฿', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(152, 'TOP', 'Tongan Pa\'anga', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(153, 'TTD', 'Trinidad & Tobago Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(154, 'TND', 'Tunisian Dinar', 'ت.د', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(155, 'TRY', 'Turkish Lira', '₺', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(156, 'TMT', 'Turkmenistani Manat', 'T', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(157, 'UGX', 'Ugandan Shilling', 'USh', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(158, 'UAH', 'Ukrainian Hryvnia', '₴', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(159, 'AED', 'United Arab Emirates Dirham', 'إ.د', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(160, 'UYU', 'Uruguayan Peso', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(161, 'USD', 'US Dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(162, 'UZS', 'Uzbekistan Som', 'лв', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(163, 'VUV', 'Vanuatu Vatu', 'VT', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(164, 'VEF', 'Venezuelan BolÃvar', 'Bs', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(165, 'VND', 'Vietnamese Dong', '₫', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(166, 'YER', 'Yemeni Rial', '﷼', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(167, 'ZMK', 'Zambian Kwacha', 'ZK', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL),
(168, 'ZWL', 'Zimbabwean dollar', '$', 0.00000, 'active', 0, '2026-06-24 09:37:36', NULL);
